CO2 laserski aparat za ženske vaginalne laserje
Opis
Tehnične parametre
Funkcija:
Ta frakcijski radiofrekvenčni laser Co2 je uporabljal diodni laser 10600 nm in 3 obdelovalne glave z več oblikami. Lahko opravi dobro delo pri odstranjevanju aken, brazgotin in drugih tretmajih za obnavljanje površine kože. Prav tako lahko naredi vaginalno zategovanje, vaginalno vnetje.
Teorija zdravljenja:
Laser 10600 nm lahko prodre v površinsko in globoko kožo ter nato segreje lezijo. Tako bo slaba koža odtekla naravno.
Ta edinstven način, če se izvaja z ustreznimi sistemi za lasersko dovajanje, omogoča visokoenergijske tretmaje, hkrati pa zmanjša tveganja.
Glave za zdravljenje:

Kot vidite, obstajajo 3 glave za zdravljenje. Vsak ima drugačno funkcijo:
Glava skenerja, predvsem za odstranjevanje aken, odstranjevanje strij, odstranjevanje brazgotin
Vaginalna glava, predvsem za zategovanje nožnice, erozijo materničnega vratu in druge ginekološke bolezni.
Rezalna glava, ki se lahko uporablja za odstranjevanje bradavic, resekcijo sarkoma in nekatera druga kirurška zdravljenja.
Specifikacija:
Laserski vir | Kovinski RF co2 laserski generator |
Vrsta laserja | 10.6μm |
Izhodna moč | 30W |
Goriščna razdalja delovne glave | F=50 mm 75 mm 100 mm |
Indikacijski žarek | Laser z rdečo diodo (650 nm, â†stopnja ¤ 5mW) |
Prenosni sistem | 7-Vzmetna roka zgibnega sklepa |
Sistem za odvod dima | Vgrajeno pihanje zraka |
Hladilni sistem | Zračno hlajenje |
Temperatura okolja | 5 stopinj ~ 40 stopinj |
Relativna vlažnost | â†stopnja ¤ 80% |
Napajanje | ~220V±22V, 50Hz±1Hz |
Dimenzija | 52*68*3300 slikovnih pik |
Utež | 35 kg |
Način dela | Nadaljuj |
Moč | 1~30 W, nastavljiv v korakih za vsak 1 W |
utrip | Moč 1~30W, nastavljiva v korakih vsak 1 |
Čas intervala 1~999ms | |
Ultra pulz | Moč 1~30W, nastavljiva v korakih vsak 1 |
Modulirana frekvenca 1000 Hz | |
Trajanje impulza | 90-1000μs |
Način skeniranja | |
Način skeniranja | Elipsa, pravokotnik, trikotnik, črta, kvadrat, šesterokotnik, okrogel |
Zakasnitev ponovitve | 0.1s---- 5.0s |
Mikro pulzna energija | 5mJ---50mJ |
Raven zdravljenja | 0.30%-----25.0% |
Prepustnice | 1-----10-krat |
Ocenjena moč | 24mJ--1000J |
Ellipes ocenjena moč | 31mJ----1000J |
Pravokotna ocenjena moč | 24mJ----981J |
Območje zdravljenja | {{0}}.1*0,1 mm, ----- 15*15 mm.(F=50 mm) |
Hitrost ročnika | 0.1-----225}px2/s |
Globina skeniranja | â†stopnja ¤ 2.0mm |
Način dela | 360 stopinjska revolucija |
Globina obdelave | 100 mm |
Premer terapevtske glave | 30 mm |
Največji premer skeniranja | 9*9 mm2 |
Premer velikosti točke | {{0}}.2-1.0 mm |
Razdalja fokusa | 150 mm |
Nastavitev parametrov predloga | 30-40mj/pin |
Prednost:
1. Uporabite kovinsko Rf cev z diodnim laserjem 10600 nm, ki je manj travmatičen za kožo
2. 8 laserskih oblik za različna področja zdravljenja.
3. Ta stroj lahko izvaja profesionalno ginekološko zdravljenje
4. Pihanje zraka in gumb za pretok zraka poskrbita za boljše čiščenje.
Pred in po:

Priljubljena oznake: CO2 laserski ženski vaginalni laserski stroj, proizvajalci Kitajska, dobavitelji, veleprodaja, nizka cena, cena, izdelano na Kitajskem
Pošlji povpraševanje










